GYÜMÖLCS HAVI BONTÁS
NÉZD MEG MELYIK HÓNAPBAN MILYEN GYÜMÖLCSÖKET TALÁLSZ A GYÜMI MIXBEN?
PANASZBEJELENTÉS
PANASZOD VAN? MEGOLDJUK!
| Gyümölcs tipus | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma | ||||||||||||
| Banán | ||||||||||||
| Körte | ||||||||||||
| Narancs | ||||||||||||
| Mandarin | ||||||||||||
| Őszibarack | ||||||||||||
| Nektarin | ||||||||||||
| Kajszibarack | ||||||||||||
| Szilva | ||||||||||||
| Cseresznye | ||||||||||||
| Eper | ||||||||||||
| Szőlő | ||||||||||||
| Ananász | ||||||||||||
| Grapefruit | ||||||||||||
| Pomelo | ||||||||||||
| Sárgadinnye | ||||||||||||
| Görögdinnye | ||||||||||||
| Kivi |
| Gyümölcs tipus | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma | ||||||||||||
| Banán | ||||||||||||
| Körte | ||||||||||||
| Narancs | ||||||||||||
| Mandarin | ||||||||||||
| Őszibarack | ||||||||||||
| Nektarin | ||||||||||||
| Kajszibarack | ||||||||||||
| Szilva | ||||||||||||
| Cseresznye | ||||||||||||
| Eper | ||||||||||||
| Szőlő | ||||||||||||
| Ananász | ||||||||||||
| Grapefruit | ||||||||||||
| Pomelo | ||||||||||||
| Sárgadinnye | ||||||||||||
| Görögdinnye | ||||||||||||
| Kivi |